Сравнение тарифов 1С:БухОбслуживание
от 3000 ₽ в квартал | от 2 000 ₽ в месяц | от 4800 ₽ в месяц | от 5 000 ₽ в месяц | |
| 1 лицензия на право пользования «облачной» программой 1С | 1С:Бухгалтерия 3.0 1 пользователь | 1С:Бухгалтерия 3.0 1 пользователь | 1С:Бухгалтерия 3.0 1 пользователь | 1С:Зарплата и кадры 3.0 1 пользователь |
| Мобильное приложение | ||||
| Личный кабинет клиента на сайте 1С:БО | ||||
| Работа с первичными документами: сбор проверка оформления, ввод данных в учетную базу | ||||
| Ведение бухгалтерского и налогового учета | ||||
| Сервис «1С:Сверка» — автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе 1С в любое удобное время | ||||
| Сервис «1С:Контрагент» — быстрая проверка информации о контрагентах по базе ФНС, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | ||||
| Сервис 1С:ДиректБанк — отправка документов в банк и получение документов из банка непосредственно из программы (без выгрузки в промежуточные файлы) | ||||
| Кадровый учет | ||||
| Расчет заработной платы | ||||
| Расчет налогов и составление отчетности | ||||
| Отправка отчетности через сервис «1С-Отчетность» в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие контролирующие органы, включая предоставление одной электронной подписи | Для 1 юр. лица или ИП (1 ИНН+1КПП) | Для 1 юр. лица или ИП (1 ИНН+1КПП) | Для 1 юр. лица или ИП (1 ИНН+1КПП) | Для 1 юр. лица или ИП (1 ИНН+1КПП) |
| Услуги курьера | ||||
| Хранение архива учетных документов | ||||
| Обучение работе в программе 1С | ||||
| Устные консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета | ||||
| Выбрать | Выбрать | Выбрать | Выбрать |
